UPVC kuglasti ventil tipa B DN15-100
| Glavne strukturne značajke | 
1. PTFE sjedište dvostrukog kuglastog ventila može se čvrsto namjestiti.
2. Dvostruki O-prstenovi pružaju dvostruku zaštitu od curenja.
3. Izuzetan izgled, glatka površina, fina obrada, puni dizajn.
| Tablica materijala dijela | 
    
   
Detaljni crtež sklopa kuglastog ventila s utičnicom
|         Ne.  |               Ime  |               Materijal  |      
|         1  |               Ručni kotač  |               Materijal legure  |      
|         2  |               Brtveni prsten  |               EPDM,FPM  |      
|         3  |               stabljika  |               FRPP,PVDF,UPVC,CPVC,PPH  |      
|         4  |               Lopta  |               FRPP,PVDF,UPVC,CPVC,PPH  |      
|         5  |               Brtveni prsten  |               EPDM,FPM  |      
|         6  |               Socket spajanje  |               FRPP,PVDF,UPVC,CPVC,PPH  |      
|         7  |               Bori se čvrsto  |               FRPP,PVDF,UPVC,CPVC,PPH  |      
|         8  |               Unutarnji čep  |               FRPP,PVDF,UPVC,CPVC,PPH  |      
|         9  |               Brtva kuglice  |               PTFE  |      
|         10  |               Tijelo  |               FRPP,PVDF,UPVC,CPVC,PPH  |      
|         11  |               Brtveni prsten  |               EPDM,FPM  |      
|         12  |               Socket spajanje  |               FRPP,PVDF,UPVC,CPVC,PPH  |      
|         13  |               Čvrsta matica  |               FRPP,PVDF,UPVC,CPVC,PPH  |      
| Popis dimenzija | 
|          DN  |                 d  |                 D  |                 D1  |                 L  |                 LI  |                 L2  |                 H  |       
|          15  |                 20  |                 32  |                 50  |                 39  |                 77  |                 110  |                 55  |       
|          20  |                 25  |                 38  |                 58  |                 46  |                 87  |                 125  |                 65  |       
|          25  |                 32  |                 46  |                 70  |                 50  |                 96  |                 140  |                 70  |       
|          32  |                 40  |                 56  |                 85  |                 55  |                 110  |                 160  |                 90  |       
|          40  |                 50  |                 65  |                 98  |                 60  |                 120  |                 170  |                 100  |       
|          50  |                 63  |                 80  |                 124  |                 68  |                 140  |                 190  |                 110  |       
|          65  |                 75  |                 96  |                 135  |                 68  |                 155  |                 230  |                 115  |       
|          80  |                 90  |                 112  |                 158  |                 100  |                 205  |                 280  |                 120  |       
|          100  |                 110  |                 133  |                 192  |                 124  |                 235  |                 335  |                 130  |       
     
    












