FRPP membranski ventil tipa prirubnice DN15-300
Plastični FRPP 1-smjerni membranski ventil s dvostrukom prirubnicom visoke kvalitete po tvorničkoj cijeni za smanjenje tlaka
Veličina: DN15-DN250
Broj modela: G41F-10V
Primjena: Općenito
Materijal: Plastika
Temperatura medija: visoka temperatura, srednja temperatura
Tlak: Srednji tlak
Snaga: ručno
Mediji: kiselina
Struktura: dijafragma
Naziv proizvoda: CPVC membranski ventil
Spajanje: krajevi prirubnice
Certifikat: ISO9001
Radni pritisak: 0-10bar
Vrsta ventila: 1-putni
Brtva: EPDM F46
Vrijeme isporuke: 7 dana
MOQ: 1 komad
Glavne strukturne značajke |
1. Brtvena dijafragma izrađena je od F46 ili PFA,broj nabora je ≥120000 puta,a otpornost na koroziju je ekvivalentna F4.
2. Usvajanje strukture za podizanje vijka, sila otvaranja i zatvaranja je ogromna, a stabilnost dobra.
Popis vezan za temperaturu aplikacije |
Materijal | Srednja temperatura°C | Materijal | Srednja temperatura°C |
CPVC | -20 ℃ ~ 95 ℃ | PPH | -20 ℃ ~ 110 ℃ |
UPVC | -0℃~ 65℃ | PVDF | -40 ℃ ~ 150 ℃ |
FRPP | -14 ℃ ~ 90 ℃ |
Detaljni crtež sklopa membranskog ventila |
Ne. | Ime | Materijal |
1 | Ograničenje pokrića | KAO |
2 | Klinac | Čelik, nehrđajući čelik. |
3 | Pričvrsna matica | FRPP |
4 | Perilica | FRPP |
5 | Kotač | Materijal legure |
6 | ploča | Čelik, nehrđajući čelik |
7 | Dvoglavi klin i matica | Čelik, nehrđajući čelik |
8 | Hauba | FRPP、PVDF、UPVC、CPVC、PPH |
9 | Jaram matica | Čelik Ht300 |
10 | stabljika | Čelik, nehrđajući čelik |
11 | Disk | FRPP、PVDF、UPVC、CPVC、PPH、čelik、nehrđajući čelik、C.I.FRP |
12 | Flim | EPDM, FPM |
13 | Dijafragma | F46.PFA |
14 | Tijelo | FRPP、PVDF、UPVC、CPVC、PPH |
15 | ploča | Čelik, nehrđajući čelik |
Lista radnih tlakova i radnih temperatura |
Kalibar/MPa/℃ | FRPP | PVDF | UPVC | CPVC | ||||||||
14-40 (prikaz, ostalo). | 41-60 (prikaz, ostalo). (prikaz, ostalo). (prikaz, ostalo). | 61-100 (prikaz, stručni). | 40-60 (prikaz, stručni). | 61-90 (prikaz, ostalo). (prikaz, ostalo). | 91-140 (prikaz, ostalo). | 20-40 (prikaz, stručni). | 41-60 | 61-80 (prikaz, stručni). | 0-40 | 41-60 | 61-90 | |
15 (1/2") | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
20 (3/4") | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
25 (1") | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
32 (11/4") | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
40 (11/2") | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 |
50 (2") | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 |
65 (21/2") | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 |
80 (3") | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 |
100 (4") | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 |
125 (5") | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
150 (6") | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 |
200 (8") | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.25 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.25 |
250 (10") | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.25 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
Popis dimenzija |
DN (mm) | D1 | D | L | h | n | Φ | ||||||
GB | JIS | ANSI | GB | JIS | ANSI | GB | JIS | ANSI | ||||
15 (1/2") | 95 | 65 | 70 | 2.38 | 125 | 14 | 4 | 4 | 4 | 14 | 15 | 16 |
20 (3/4") | 105 | 75 | 75 | 2.76 | 135 | 18 | 4 | 4 | 4 | 14 | 15 | 16 |
25 (1") | 115 | 85 | 90 | 3.13 | 145 | 18 | 4 | 4 | 4 | 14 | 19 | 16 |
32 (11/4") | 135 | 100 | 100 | 3.45 | 160 | 18 | 4 | 4 | 4 | 18 | 19 | 16 |
40 (11/2") | 145 | 110 | 105 | 3.88 | 180 | 20 | 4 | 4 | 4 | 18 | 19 | 16 |
50 (2") | 160 | 125 | 120 | 4.74 | 210 | 21 | 4 | 4 | 4 | 18 | 19 | 19 |
65 (21/2") | 180 | 145 | 140 | 5.49 | 250 | 22 | 4 | 4 | 4 | 18 | 19 | 19 |
80 (3") | 195 | 160 | 150 | 6 | 300 | 24 | 8 | 8 | 4 | 18 | 19 | 19 |
100 (4") | 215 | 180 | 175 | 7.5 | 350 | 26 | 8 | 8 | 8 | 18 | 19 | 19 |
125 (5") | 245 | 210 | 210 | 8.5 | 400 | 30 | 8 | 8 | 8 | 18 | 23 | 22 |
150 (6") | 280 | 240 | 240 | 9.51 | 455 | 30 | 8 | 8 | 8 | 22 | 23 | 22 |
200 (8") | 335 | 295 | 290 | 11.75 | 570 | 35 | 8 | 12 | 8 | 22 | 23 | 22 |
250 (10") | 390 | 350 | 355 | 14.25 | 680 | 38 | 12 | 12 | 12 | 22 | 25 | 25 |
300 (12") | 445 | 400 | 400 | 17 | 680 | 38 | 12 | 16 | 12 | 22 | 25 | 25 |